Torneio Aberto de Xadrez - Pio XII

Sub 08 Feminino
Place Name                    Club     Score M-Buch. Buch. Progr. 
1  PATRÍCIA KAEFER,           AFFONSO PENNA 5   10.0  16.5  15.0
11 FLORENCIA DE LA ENCINA,    PIO XII       2.5  7.0  13.0   7.5
12 ISABELA DE VARGAS,         AFFONSO PENA  2.5  6.5  10.5   6.5
15 ANNA LUÍSA BENDER PETERSO, PIO XII       2    6.5  11.5   6.0
19 ISABELA CATARINA CANDIOLI, PIO XII       1    5.0   8.0   1.0
20 VICTÓRIA SCHNEIDER,        PIO XII       0    5.0   9.0   0.0

Sub 08 Masculino
Place Name                    Club    Score M-Buch. Buch. Progr.
2  ARTUR EMMERT,              ADOLFINA      4   9.5  17.0  14.0
3  LEONARDO ANTONIO MULLER,   AFFONSO PENNA 4   8.0  14.0  13.0
GUSTAVO CORREA DA SILVA,   AFFONSO PENNA 3.5 9.0  15.0  11.5
5  ERYCK BASSETO,             ADOLFINA      3   9.0  15.0  10.0
6  CLEYTON ROSEK,             ADOLFINA      3   9.0  15.0   9.0
7  DYLAN LAMB MAGALHÃES,      AFFONSO PENNA 3   8.0  14.5   9.0
8  DENNER NUNES VICENTE,      AFFONSO PENNA 3   7.5  13.5  10.0
9  ISAÍAS DANIEL DA SILVA,    ADOLFINA      3   7.5  11.5   7.0
10 VITOR RAFAEL FRISKE,       JOÃO BRISOLA  3   6.0   9.5   6.0
13 MARCOS ROBERTO GONÇALVES,  AFFONSO PENNA 2   8.0  12.0   6.0
14 LUCAS BREYER,              ADOLFINA      2   7.0  11.0   7.0
16 GUNTHER STEINMEIER,        PIO XII       1.5 8.5  11.5   6.5
17 KAUÃ DE PAULA ARAÚJO LEÃO, PIO XII       1   8.0  11.0   3.0
18 DIEGO DE MELLO MOREIRA,    PIO XII       1   6.0  11.0   2.0

Sub 10 Feminino
Place Name                    Club    Score M-Buch. Buch. Progr.
4  BÁRBARA GONÇALVES,         AFFONSO PENNA 4   7.5  11.5  11.0
6  BRUNA MARIANE DA SILVA,    AFFONSO PENNA 3.5 8.0  14.5  10.5
21 LARISSA DE MELLO ARAÚJO,   JOÃO BRISOLA  2   7.0  10.5   5.0
23 ALINE XAVIER MARTINS,      AFFONSO PENNA 2   6.0   9.5   4.0
24 MONIQUE FERREIRA,          AFFONSO PENA  1.5 8.0  12.0   5.5
26 RAFAELA MARTINS BECK,      PIO XII       1   8.0  13.5   5.0
27 LETÍCIA MARQUES NEISSINGE, JOÃO BRISOLA  1   7.0  12.0   2.0
28 LAURA BERWANGER,           PIO XII       1   6.5  12.0   1.0

Sub 10 Masculino
Place Name                     Club    Score M-Buch. Buch. Progr.
1   JOSE PEDRO COSTA CURTA,    IMACULADA     5   9.5  15.5  15.0
2   WILLIAM JACOB,             ADOLFINA      4   8.5  14.0  14.0
3   ADRIANO MARCIO PEREIRA,    ADOLFINA      4   8.0  11.5  11.5
5   BRUNO VIEIRA,              ADOLFINA      3.5 9.0  14.0   9.5
7   HAILE GIL DE CASTILHOS AR, AFFONSO PENNA 3.5 7.0  11.5   9.5
8   NICOLAS EDUARDO HUGENDOBL, AFFONSO PENNA 3  11.5  18.0  12.0
9   DOUGLAS DE MELLO MOREIRA,  PIO XII       3   9.0  15.0  10.0
10  PEDRO DE VARGAS,           AFFONSO PENA  3   8.0  13.0   8.0
11  WILLIAM DOMINGOS FELTES,   JOÃO BRISOLA  3   7.5  14.5   7.0
12  GUSTAVO DE FREITAS HUMANN, AFFONSO PENNA 3   7.5  13.0   8.0
13  WILLIAM RICARDO DA SILVA,  JOÃO BRISOLA  3   7.0  13.5  10.0
14  JOÃO VICTOR KRUMENNAUER M, AFFONSO PENNA 3   6.5  11.0   8.0
15  THIAGO DOMINGOS FELTES,    JOÃO BRISOLA  2.5 8.5  12.5   8.0
16  ARTHUR DE MORAES CRIPPA,   NILO PEÇANHA  2.5 7.5  13.0   9.0
17  LUAN BARBOSA,              ADOLFINA      2.5 7.5  13.0   8.0
18  GABRIEL BRAND,             JOÃO BRISOLA  2.5 7.5  12.5   9.5
19  LUCIANO GLIGGI,            PIO XII       2   9.0  14.0   4.0
20  ALEXANDRE ORTIZ BRAUN,     PIO XII       2   8.5  14.0   8.0
22  PEDRO HENRIQUE BOES SOARE, PIO XII       2   6.5  10.0   6.0
25  LUAN MATEUS FRISKE,        JOÃO BRISOLA  1.5 6.0   9.5   4.0
29  JULIAN MARTINS SCHERER,    NILO PEÇANHA  0.5 5.5  11.0   2.0
30  PEDRO H. ZIRBES BRITO,     AFFONSO PENNA 0   6.0   6.0   0.0

Sub 12 Feminino
Place Name                   Club   Score M-Buch. Buch. Progr.
6  MAKSINE BALDIN,           AFFONSO PENNA 3  8.5  14.0  10.0
9  PAULA DE OLIVEIRA,        ADOLFINA      2  8.5  14.5   8.0
10 TASSIANA FORELL DA SILVA, AFFONSO PENNA 2  8.0  13.5   9.0
12 GIOVANA GABRIELA LEAL,    AFFONSO PENNA 2  6.0   9.0   5.0
13 GABRIELA QUEIROZ VARGAS,  AFFONSO PENNA 2  6.0   9.0   3.0
14 INGRID GRINGS,            ADOLFINA      2  5.0   8.0   4.0
16 LAUREN LIMA PASSOS,       AFFONSO PENNA 0  6.0  11.0   0.0

Sub 12 Masculino
Place Name                    Club     Score M-Buch. Buch. Progr.
1  EDUARDO KAEFER,            AFFONSO PENA  4.5  9.5  15.5  12.5
2  ARTHUR OLIVEIRA HANAUER,   AFFONSO PENNA 4    9.0  15.5  13.0
3  YURI AUGUSTO DORFEY,       ADOLFINA      3.5  9.0  15.5  10.5
4  CLEITON CRISTIANO PEREIRA, ADOLFINA      3   10.0  14.5  11.0
5  GUILHERME DA ROSA,         ADOLFINA      3    8.5  14.5   9.0
7  GUILHERME MIKHAEL ADAMS C, AFFONSO PENNA 3    7.5  13.5   7.0
8  WELLYNTON STRASSBURGUER,   ADOLFINA      3    7.0  11.0   8.0
11 FABIANO FALLER,            ADOLFINA      2    6.0   9.0   5.0
15 BRENO PETERSON,            ADOLFINA      1    7.0  12.0   5.0

Sub 14 Feminino
Place Name               Club    Score M-Buch. Buch. Progr.
8  FERNANDA KRUMENNAUER, AFFONSO PENA 3  4.5   8.5    6.0
14 GIOVANA PINHEIRO,     PIO XII      2  3.5   7.5    3.0
16 LETICIA BADERFELD,    ADOLFINA     1  8.5  14.5    3.0

Sub 14 Masculino
Place Name                   Club    Score M-Buch. Buch. Progr.
1  ANTONIO LUIS COSTA CURTA, PIO XII      4.5  9.5  15.0  14.5
2  SERGIO ALVES DE OLIVEIRA, ADOLFINA     4   10.0  16.5  13.0
4  ATHOS FERREIRA,           AFFONSO PENA 3.5  8.0  13.5  11.5
5  MURILO ANTONIO,           AFFONSO PENA 3   10.0  16.5  10.0
6  HECTOR LEAL,              AFFONSO PENA 3    8.0  14.5  10.0
9  VALNIR FLAVIO VIEIRA,     ADOLFINA     2.5  4.5   9.5   8.5
10 LUCAS YURI MARTINS,       ADOLFINA     2    8.5  14.5   8.0
13 CAETANO DE MELLO,         AFFONSO PENA 2    6.5  10.5   6.0
17 CRISTIAN ZIMARMAN SANTOS, ADOLFINA     1    6.5  10.5   4.0
18 GUILHERME DANIEL FLORES,  ADOLFINA     1    6.5  10.5   1.0

Sub 16 Feminino
Place Name               Club        Score M-Buch. Buch. Progr.
12 MARIANA CECI FINGER,  AFFONSO PENA  2 6.5  11.5    6.0

Sub 16 Masculino
Place Name                Club      Score M-Buch. Buch. Progr.
3  ABRIEL PETRY,          ALDOLFINA   4   8.0  13.0  10.0
7  THAUN DE VARGAS,       ADOLFINA    3   7.0  12.0   9.0
11 ANDREI ISAIAS CARDOSO, ADOLFINA    2   7.5  12.5   6.0
15 JORDAN OUTEIRO,        ADOLFINA    1.5 7.5  14.0   5.5