JERGS – Etapa Alvorada




Classificação Final


Mirim
Place Name          Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1   Camila Moreira     Fem     5         7.5  12.0   15.0
2   Acelino Silva              4        10.5  17.5   14.0
3   Vaniele Ribero     Fem     4         8.5  14.0   11.0
4   Andressa Matos     Fem     4         8.0  13.0   11.0
5   Grabriel Perreira          4         6.0   9.5   11.0
6   Lauro Eich                 3.5      10.0  16.5   11.0
7   Daniel Zajkowski           3        10.5  17.5   10.0
8   David Abreu                3         9.0  15.0   12.0
9   João Silva                 3         8.5  15.0   11.0
10   Aian Santos               3         8.0  15.5   10.0
11   Willian Poncio            3         7.5  13.5   10.0
12   Jonatan Rosa              3         7.5  12.0    7.0
13   Luiz Carrion              3         7.0  11.5    6.0
14   Gabriel Link              2.5       8.5  13.5    8.5
15   Beatriz Lemes      Fem    2.5       6.5  10.0    8.0
16   Matheus Linhar            2.5       5.5   9.5    7.0
17   Julia Machado      Fem    2.5       5.5   9.0    6.5
18   Paulo Souza               2         8.5  15.0    8.0
19   Andreo Silva              2         8.5  13.0    9.0
20   Guilerme Cardoso          2         8.0  13.5    5.0
21   Wilian Santos             2         7.0  12.5    7.0
22   Edward Nunes              2         5.5   9.0    4.0
23   Lucas Nunes               2         4.0   8.5    3.0
24   Ana Caroline Silva Fem    1.5       7.5  13.0    4.0
25   Tamiris Barreiro   Fem    1.5       6.5  12.0    4.0
26   Vitor Nunes               1.5       5.5   9.0    5.0
27   Leandro Silva             1         9.0  16.0    4.0
28   Uriel Santos              1         7.5  12.5    2.0
29   Felipe Machado            1         6.5  11.5    1.0


Infantil
Place Name          Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1   Yuri Tamanini               4.5       9.0  14.0   13.0
2   Bruno Malaquias             4        10.0  16.0   14.0
3   Enzo Bonzanini              3.5      10.0  17.0   11.0
4   juan Mincola                3.5       8.0  13.5   11.5
5   Welligton Santos            3         9.0  15.0    9.0
6   Yasmin Marques     Fem      3         7.5  12.5    9.0
7   Leandro Bitancourt          3         6.0  10.5    8.0
8   Emerson Andrade             2.5       8.5  14.0    8.5
9   Mateus Toledo               2         8.5  12.5    5.0
10   Lucas Zitto                2         8.5  12.0    7.0
11   Mateus Almeida             2         7.0  10.5    5.0
12   João Silva                 2         1.5   5.0    3.0
13   Larissa Luz        Fem     1.5       8.0  14.0    3.5
14   Marieli Souza      Fem     1.5       6.0   9.0    5.5
15   Sirlei Fernanda    Fem     0         5.0   9.5    0.0


Juvenil
Place Name          Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1   João Viera                  5        10.0  15.0   15.0
2   Alairton Rodrigues          4         9.0  15.0   13.0
3   Anderson Pinto              4         9.0  15.0   11.0
4   Richard Moreira             4         8.5  15.0   13.0
5   Leo LIma                    3        10.0  17.0   11.0
6   Wesley Bonzanini            3         8.5  14.5    9.0
7   Thiago Nunes                3         8.0  13.5    9.0
8   Aline Viegas       Fem      3         7.5  12.5    8.0
9   Andre Zitto                 3         7.5  12.5    8.0
10   João Raupp                 3         7.0  12.0   10.0
11   Willian Santos             3         7.0  11.5   10.0
12   Felipe Staniescki          3         4.5   8.5    6.0
13   Jose Anselmo               2         7.5  13.0    6.0
14   Otavio Lovato              2         7.0  11.0    7.0
15   Jonata Caandro             2         7.0  10.5    8.0
16   Giovani Tramantini         2         6.5  10.5    4.0
17   Ketrlleen Santos   Fem     2         6.5  10.5    3.0
18   Jeffer Bolzan              1         8.5  15.0    4.0
19   Matheus Blume              1         8.5  14.5    5.0
20   Jenifer Karkotli   Fem     1         7.5  11.5    1.0
21   André Raldão               1         4.5   8.0    4.0

Abertura do Circuito Eco Lógico de Xadrez

DIA: 12/05/12 (Sábado) 9 horas,

LOCAL: CTG Bento Gonçalves - Final da Rua Viamão - Parada 49 de Alvorada - RS

Inscrição: Óleo de Cozinha ou Pilhas Usadas

Contribuição: Alimentos não Perecíveis

Almoço: R$ 5,00 (cinco reais) = Carreteiro – Confirmar no horário da inscrição.

5 Rodadas, Sistema Swiss Perfect, Tempo de reflexão :31 x 31 ko

Premiação: Será fornecido um certificado em cada etapa do circuito, o melhor de 5 etapas será o campeão, premiado com troféu no final do ano.

Informações: www.ongembriao.org  
ou 3483-2914

IV Copa das Nações

Torneio Aberto de Xadrez

DATA:14 de ABRIL de 2012
LOCAL: EMEF PRES. AFFONSO PENNA
Rua Caxambu, 298 – Vila Nova
Novo Hamburgo – RS


2012
ANO DO CINQUENTENÁRIO DA E.M.E.F. PRES. AFFONSO PENNA

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

PREMIAÇÃO
Medalhas para
1º ao 5º lugar por categoria e gênero.

MATERIAL
Trazer peças (obrigatório) e relógio

EMPARCEIRAMENTO
Sistema Suíço
com auxílio do programa Swiss-perfect

Reflexão:
20 min X 20 min

Critérios de Desempate:
Buchholz, Median Buchholz, Berguer, Número de vitórias, confronto direto.

ATIVIDADES DIVERSAS
Xadrez Gigante para intervalos
Venda de comes e bebes no local:
Mini pizza, cachorro-quente, pastel, docinhos...
Equipe EMEF Pres. Affonso Penna

INSCRIÇÕES
Data: Até 12 de abril – quinta feira
Email: xadrezaffonsopenna@gmail.com
Enviaremos confirmação de recebimento
Obs.:
Não haverá inscrições ou substituições no dia do torneio

Valor das inscrições
R$ 5,00
que será recolhido na 2ªrodada.

Dados Necessários
Nome; Gênero; Data de Nascimento; Categoria; Instituição e Cidade.

INFORMAÇÕES
Telefone da Escola: 35815837
Email: xadrezaffonsopenna@gmail.com
Telefone: Cidonia 9917 5584

PROGRAMAÇÃO
8h
– Recepção
8h30 – Solenidade de Abertura
9h30– Início da 1ª rodada
15h – Previsão de término
(dependendo do número de inscritos)
Sem pausa para almoço

CATEGORIA
sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 e sub 16
(masculino e feminino - (dependendo do número de inscritos)
e adulto misto,