Classificação final Xadrez
Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 TAUANA CAMILE DE OLIVEIRA , FELIPPE WENDLING 4 8.5 14.5 14.0
2 FABÍOLA BERWIAN, ALBANO HANSEN 4 8.0 12.5 12.0
3 CYNTIA MONTEIRO COSTA, MATHEUS GRIMM 3.5 9.0 14.5 11.0
4 JULIA ANTON, 29 DE SETEMBRO 3.5 7.0 12.0 9.0
5 LILIANE MEURER, CARLOS RAUSCH 3 6.0 10.5 10.0
6 EMANUELE BASSANI, IMACULADA 2 9.5 14.0 7.0
7 DYOVANA DE SOUZA DIEMER, 10 DE SETEMBRO 2 8.5 13.0 5.0
8 BYANCA DE SILVA MORAES, ALBANO HANSEN 1.5 8.5 13.5 2.5
9 PAULA BASTOS RABELLO, CARLOS RAUSCH 1.5 6.0 11.0 4.5
Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JOSÉ PEDRO COSTA, IMACULADA 4.5 10.5 14.5 14.5
2 GUSTAVO DJONE STEIN, CARLOS RAUSCH 4 8.0 14.0 13.0
3 PEDRO HENRIQUE GIEHL, FELIPPE WENDLING 4 7.5 14.0 11.0
4 DEWES HELIEL HEIN, FELIPPE WENDLING 3.5 8.0 14.5 9.5
5 CLEITON NICOLA, AFFONSO WOLF 3 9.0 15.5 11.0
6 RAFAEL RAMOS, ARNO NIENOW 3 7.0 13.0 10.0
7 LOURENZO MALGARIN, IMACULADA 2 8.5 14.0 8.0
8 PEDRO HERBERTO ROCKENBACH, ALBANO HANSEN 2 8.5 14.0 7.0
9 MARLON HENRIQUE ANSCHAU, PRIMAVERA 2 8.0 12.0 4.0
10 FELIPE SPECHT, CARLOS RAUSCH 2 6.0 10.0 5.5
11 ALAN DULLIUS, ALBANO HANSEN 2 5.5 8.5 4.0
12 EDUARDO SANDRI, PAULO ARANDT 1.5 6.0 9.5 5.0
13 VINICIUS FELTS, 10 DE SETEMBRO 1.5 5.5 9.5 2.5
14 VINÍCIUS SPENGLER, 10 DE SETEMBRO 0 6.0 12.0 0.0
Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ANA LUIZA STEINHAUS, FELIPPE WENDLING 4.5 7.5 13.0 14.5
2 PIETRA HOPPEN VIER, CARLOS RAUSCH 4 9.0 15.0 12.5
3 ALANA GABRIELE JAHNEL, PRIMAVERA 3.5 8.0 13.5 11.0
4 TAÍNE DE CONTO, 10 DE SETEMBRO 3 7.5 13.0 10.0
5 ANA PAULA ENGELMANN, 10 DE SETEMBRO 3 6.0 11.0 9.0
6 TAYNARA LAGNER WEILER, CARLOS RAUSCH 2 8.0 13.5 6.5
7 MARIANA SCHOLLES, IMACULADA 2 7.0 12.5 5.5
8 GIOVANNA LARISSA BUZATTO, PRIMAVERA 1.5 8.0 13.0 3.5
9 ANA PAULA SCHNEIDER, AFFONSO WOLF 1.5 8.0 13.0 2.5
Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MAURIVAN GIEHL, 10 DE SETEMBRO 4 8.5 13.5 14.0
2 YURI NICOLAS ELGELMANN, PAULO ARANDT 4 7.5 11.5 10.0
3 LUAN LEAL PERES, FELIPPE WENDLING 4 6.5 11.5 12.0
4 NATHAN GIEHL DA SILVA, FELIPPE WENDLING 4 4.5 9.5 10.0
5 LUCAS ROCKEMBACH, 29 DE SETEMBRO 3 10.5 16.0 12.0
6 SANDRO AUGUSTO ELY, 29 DE SETEMBRO 3 5.0 10.5 6.0
7 LEONARDO HANSEN JOHANN, ALBANO HANSEN 2.5 7.0 12.5 9.5
8 YGOR ADRIANO DA SILVA, AFONSO WOLF 2 9.5 14.5 3.0
9 IGOR LEMES, PAULO ARANDT 2 8.5 14.5 6.0
10 FELIPE MARTENS CORRÊA, PRIMAVERA 2 8.0 13.0 8.0
11 WILLIAN MATEUS BECKER, 10 DE SETEMBRO 2 5.0 9.0 5.0
12 GABRIEL RAMOS, ARNO NIENOW 1.5 9.5 15.5 4.5
13 HÉLITON RODRIGUES, AFONSO WOLF 1 10.0 15.5 5.0
14 MARLON FERRARI OLIVEIRA,PRIMAVERA 0 2.0 8.0 0.0
Infantil Feminino
Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.1 ANELISE ENGELMANN, AFFONSO WOLF 5 7.5 13.0 15.0
2 LETICIA KOLLING, 29 DE SETEMBRO 3.5 7.5 13.5 9.5
3 STÉFANI ROHR, ALBANO HANSEN 3 6.5 12.5 10.0
4 SANDI ICKERT, 29 DE SETEMBRO 2.5 6.5 12.5 8.5
5 DAIANA BLUME, 10 DE SETEMBRO 2 8.5 14.5 6.0
6 MARIA CECÍLIA KREIN, CARLOS RAUSCH 2 5.5 11.5 5.0
7 FRANCIELI REGINA MENTGES, CARLOS RAUSCH 1 7.5 12.0 2.0
8 KRISTIELY BERLITZ, 10 DE SETEMBRO 1 6.5 10.5 4.0
9 VICTÓRIA BÖES BAUERMANN, ALBANO HANSEN 1 0.5 0.5 1.0
Infantil Masculino
Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.1 MATHEUS SCHIRMANN, FELIPPE WENDLING 5 6.0 10.0 15.0
2 MARLON FREIRE, PAULO ARANDT 4 4.0 8.0 10.0
3 DIEGO ENGELHOFF, PRIMAVERA 3 9.0 15.0 10.0
4 MARCOS DE BRITO, IMACULADA 3 6.0 12.0 9.0
5 GUSTAVO FROELICH SPOHR, CARLOS RAUSCH 2 10.0 16.0 7.0
6 GUILHERME BRODT, AFFONSO WOLF 1 8.0 14.0 4.0
7 JONAS RODRIGO SCHNEIDER, PRIMAVERA 1 8.0 14.0 2.0
8 JONATHAN DO SANTOS, CARLOS RAUSCH 1 6.0 11.0 3.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário